Le Marché de l’immobilier en Seine et Marne 77
2 ème trimestre 2010 (source: chambre des Notaires)
Attention Prix de vente sans commission d’agence
Appartements et Maisons anciennes
| SEINE-ET-MARNE 77 | |||
| Ensemble du département 77 | Appartements | Maisons | |
| x:str="valorisation de l'indice : évolution trimestrielle : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">valorisation | 2 700 €/m² +1.6% +7.6% +29.0% |
x:str="valorisation de l'indice : évolution trimestrielle : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">valorisation | 231 700 € +1.5% +4.8% +15.9% |
| Avon 77210 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 2 100 €/m² * +22.3% |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | * |
| Bois-le-Roi 77590 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | * * * |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 275 600 € - - |
| Bussy-Saint-Georges 77600 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 3 350 €/m² +5.3% +16.5% |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 354 300 € - - |
| Cesson 77240 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 205 000 € - - |
| Champs-sur-Marne 77420 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 2 320 €/m² -0.7% +17.3% |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
| Chelles 77500 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 2 710 €/m² +7.2% +30.7% |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 285 000 € +11.8% +33.6% |
| Combs-la-Ville 77380 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 2 380 €/m² - - |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
| Fontainebleau 77300 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 3 190 €/m² +3.1% +31.1% |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
| Lagny-sur-Marne 77400 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 3 260 €/m² -2.1% - |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
| Lésigny 77150 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 300 000 € - +19.1% |
| Lognes 77185 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 2 840 €/m² - - |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
| Meaux 77100 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 2 190 €/m² +4.6% +17.2% |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 270 000 € - +43.6% |
| Mée-sur-Seine (Le) 77350 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 1 650 €/m² - +14.2% |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
| Melun 77000 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 2 560 €/m² +7.3% +24.3% |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
| Mitry-Mory 77290 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 225 000 € +2.3% +7.1% |
| Ozoir-la-Ferrière 77330 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 320 000 € +23.6% +22.1% |
| Pontault-Combault 77340 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 3 490 €/m² +8.1% +27.9% |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 280 000 € +8.9% +17.6% |
| Roissy-en-Brie 77680 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 2 370 €/m² - +30.1% |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 240 000 € +3.9% +10.0% |
| Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 |
|||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 243 000 € - +7.4% |
| Savigny-le-Temple 77176 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 220 000 € - +10.1% |
| Torcy 77200 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 2 680 €/m² +3.3% +23.8% |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
| Villeparisis 77270 | |||
| x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | - - - |
x:str="prix médian : évolution sur 1 an : évolution sur 5 ans : ">prix | 229 500 € -2.5% +10.9% |
|
style='mso-spacerun:yes'> * Pas suffisament de transactions pour déterminer une fourchette fiable. |
|||